Москва
август 2026 · 367 проектов- Медианная цена предложения
- 458 881 ₽/м²
- Индекс (январь 2023 = 100)
- 135,75
- Изменение индекса за год (г/г)
- +11,58%
- Проектов в выборке
- 367
Покрытие: январь 2023 — август 2026, 44 мес.; от 220 до 477 проектов в месяц. База индекса: январь 2023 = 100.
Рынок города · Москва
Индекс цен за период, рынок города
Данные таблицей
| период | значение |
|---|---|
| янв 23 | 100 |
| фев 23 | 100 |
| мар 23 | 101 |
| апр 23 | 101 |
| май 23 | 101 |
| июн 23 | 102 |
| июл 23 | 102 |
| авг 23 | 104 |
| сен 23 | 105 |
| окт 23 | 107 |
| ноя 23 | 108 |
| дек 23 | 109 |
| янв 24 | 109 |
| фев 24 | 110 |
| мар 24 | 111 |
| апр 24 | 112 |
| май 24 | 112 |
| июн 24 | 114 |
| июл 24 | 114 |
| авг 24 | 114 |
| сен 24 | 114 |
| окт 24 | 115 |
| ноя 24 | 116 |
| дек 24 | 116 |
| янв 25 | 117 |
| фев 25 | 118 |
| мар 25 | 118 |
| апр 25 | 119 |
| май 25 | 119 |
| июн 25 | 120 |
| июл 25 | 121 |
| авг 25 | 122 |
| сен 25 | 123 |
| окт 25 | 125 |
| ноя 25 | 127 |
| дек 25 | 130 |
| янв 26 | 131 |
| фев 26 | 132 |
| мар 26 | 133 |
| апр 26 | 133 |
| май 26 | 134 |
| июн 26 | 134 |
| июл 26 | 135 |
| авг 26 | 136 |
За период с янв 23 по авг 26 индекс цен рынка вырос на 35.8%.
Помесячный ряд (44 мес.)
| Месяц | Медиана, ₽/м² | Индекс | Проектов |
|---|---|---|---|
| август 2026 | 458 881 | 135,75 | 367 |
| июль 2026 | 449 553 | 134,84 | 372 |
| июнь 2026 | 451 102 | 134,25 | 412 |
| май 2026 | 452 054 | 133,92 | 406 |
| апрель 2026 | 461 502 | 133,28 | 430 |
| март 2026 | 456 734 | 132,60 | 435 |
| февраль 2026 | 463 054 | 132,43 | 424 |
| январь 2026 | 452 606 | 131,43 | 427 |
| декабрь 2025 | 444 815 | 129,95 | 422 |
| ноябрь 2025 | 416 139 | 127,01 | 427 |
| октябрь 2025 | 407 267 | 124,80 | 434 |
| сентябрь 2025 | 398 910 | 123,07 | 440 |
| август 2025 | 369 166 | 121,66 | 464 |
| июль 2025 | 370 447 | 120,65 | 451 |
| июнь 2025 | 364 412 | 119,83 | 477 |
| май 2025 | 357 607 | 119,46 | 465 |
| апрель 2025 | 366 225 | 119,02 | 440 |
| март 2025 | 355 354 | 118,11 | 385 |
| февраль 2025 | 332 658 | 117,65 | 394 |
| январь 2025 | 366 689 | 116,88 | 400 |
| декабрь 2024 | 346 274 | 116,10 | 408 |
| ноябрь 2024 | 368 317 | 115,52 | 333 |
| октябрь 2024 | 359 506 | 115,07 | 333 |
| сентябрь 2024 | 353 608 | 114,49 | 335 |
| август 2024 | 355 930 | 114,37 | 337 |
| июль 2024 | 365 505 | 114,37 | 333 |
| июнь 2024 | 382 400 | 113,54 | 306 |
| май 2024 | 358 229 | 112,25 | 285 |
| апрель 2024 | 349 299 | 111,81 | 302 |
| март 2024 | 361 987 | 110,86 | 272 |
| февраль 2024 | 354 941 | 110,11 | 265 |
| январь 2024 | 348 319 | 109,49 | 300 |
| декабрь 2023 | 342 788 | 109,07 | 295 |
| ноябрь 2023 | 336 763 | 107,79 | 262 |
| октябрь 2023 | 334 077 | 106,51 | 261 |
| сентябрь 2023 | 335 020 | 105,29 | 253 |
| август 2023 | 334 540 | 103,57 | 257 |
| июль 2023 | 329 717 | 102,04 | 239 |
| июнь 2023 | 328 445 | 101,64 | 242 |
| май 2023 | 313 149 | 101,42 | 236 |
| апрель 2023 | 301 002 | 101,17 | 236 |
| март 2023 | 312 862 | 100,77 | 243 |
| февраль 2023 | 290 773 | 100,34 | 246 |
| январь 2023 | 297 516 | 100,00 | 220 |
Sdelio по данным Яндекс.Недвижимости · данные на 31 августа 2026.