Москва · 30 проектов · медианная цена 480 807 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: июл 26 · методология · Не ИИР
Рынок
480 807 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| дек 24 | 423 тыс |
| янв 25 | 437 тыс |
| апр 25 | 466 тыс |
| май 25 | 470 тыс |
| июн 25 | 480 тыс |
| июл 25 | 476 тыс |
| авг 25 | 526 тыс |
| май 26 | 299 тыс |
| июн 26 | 447 тыс |
| июл 26 | 481 тыс |
Новостройки
632 498 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| авг 24 | 578 тыс |
| сен 24 | 547 тыс |
| окт 24 | 556 тыс |
| ноя 24 | 550 тыс |
| дек 24 | 560 тыс |
| янв 25 | 528 тыс |
| фев 25 | 528 тыс |
| мар 25 | 518 тыс |
| апр 25 | 554 тыс |
| май 25 | 577 тыс |
| июн 25 | 579 тыс |
| июл 25 | 579 тыс |
| авг 25 | 623 тыс |
| сен 25 | 628 тыс |
| окт 25 | 596 тыс |
| ноя 25 | 617 тыс |
| дек 25 | 635 тыс |
| янв 26 | 649 тыс |
| фев 26 | 662 тыс |
| мар 26 | 669 тыс |
| апр 26 | 675 тыс |
| май 26 | 623 тыс |
| июн 26 | 632 тыс |
Аренда
1 833 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 2 тыс |
| июн 26 | 2 тыс |
| июл 26 | 2 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: июл 26 / июн 26 · методология · Не ИИР
Дрим Рива
медиана 703 177 ₽/м²