Москва · 30 проектов · медианная цена 426 102 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: сен 26 · методология · Не ИИР
Рынок
426 102 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| дек 24 | 423 тыс |
| янв 25 | 437 тыс |
| апр 25 | 466 тыс |
| май 25 | 470 тыс |
| июн 25 | 480 тыс |
| июл 25 | 476 тыс |
| авг 25 | 526 тыс |
| май 26 | 299 тыс |
| июн 26 | 447 тыс |
| июл 26 | 473 тыс |
| авг 26 | 472 тыс |
| сен 26 | 426 тыс |
Новостройки
680 393 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 556 тыс |
| ноя 24 | 550 тыс |
| дек 24 | 560 тыс |
| янв 25 | 528 тыс |
| фев 25 | 528 тыс |
| мар 25 | 518 тыс |
| апр 25 | 554 тыс |
| май 25 | 577 тыс |
| июн 25 | 579 тыс |
| июл 25 | 579 тыс |
| авг 25 | 623 тыс |
| сен 25 | 628 тыс |
| окт 25 | 596 тыс |
| ноя 25 | 617 тыс |
| дек 25 | 635 тыс |
| янв 26 | 649 тыс |
| фев 26 | 662 тыс |
| мар 26 | 669 тыс |
| апр 26 | 675 тыс |
| май 26 | 674 тыс |
| июн 26 | 667 тыс |
| июл 26 | 666 тыс |
| авг 26 | 680 тыс |
Аренда
1 757 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 2 тыс |
| июн 26 | 2 тыс |
| июл 26 | 2 тыс |
| авг 26 | 2 тыс |
| сен 26 | 2 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: сен 26 / авг 26 · методология · Не ИИР
Дрим Рива
медиана 712 871 ₽/м²