Москва · 28 проектов · медианная цена 460 405 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: сен 26 · методология · Не ИИР
Рынок
460 405 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 499 тыс |
| ноя 24 | 501 тыс |
| дек 24 | 498 тыс |
| янв 25 | 506 тыс |
| фев 25 | 517 тыс |
| мар 25 | 526 тыс |
| апр 25 | 549 тыс |
| май 25 | 555 тыс |
| июн 25 | 561 тыс |
| июл 25 | 520 тыс |
| авг 25 | 510 тыс |
| сен 25 | 523 тыс |
| окт 25 | 532 тыс |
| ноя 25 | 562 тыс |
| дек 25 | 599 тыс |
| янв 26 | 629 тыс |
| фев 26 | 620 тыс |
| мар 26 | 605 тыс |
| апр 26 | 605 тыс |
| май 26 | 187 тыс |
| июн 26 | 419 тыс |
| июл 26 | 511 тыс |
| авг 26 | 514 тыс |
| сен 26 | 460 тыс |
Новостройки
647 883 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 501 тыс |
| ноя 24 | 517 тыс |
| дек 24 | 492 тыс |
| янв 25 | 507 тыс |
| фев 25 | 518 тыс |
| мар 25 | 504 тыс |
| апр 25 | 476 тыс |
| май 25 | 488 тыс |
| июн 25 | 493 тыс |
| июл 25 | 480 тыс |
| авг 25 | 493 тыс |
| сен 25 | 510 тыс |
| окт 25 | 520 тыс |
| ноя 25 | 526 тыс |
| дек 25 | 558 тыс |
| янв 26 | 548 тыс |
| фев 26 | 585 тыс |
| мар 26 | 599 тыс |
| апр 26 | 600 тыс |
| май 26 | 633 тыс |
| июн 26 | 636 тыс |
| июл 26 | 636 тыс |
| авг 26 | 648 тыс |
Аренда
2 021 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 2 тыс |
| июн 26 | 2 тыс |
| июл 26 | 2 тыс |
| авг 26 | 2 тыс |
| сен 26 | 2 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: сен 26 / авг 26 · методология · Не ИИР
Северный Порт
медиана 620 010 ₽/м²