Санкт-Петербург · 24 проектов · медианная цена 424 763 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: сен 26 · методология · Не ИИР
Рынок
424 763 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 442 тыс |
| ноя 24 | 447 тыс |
| дек 24 | 388 тыс |
| янв 25 | 372 тыс |
| фев 25 | 375 тыс |
| мар 25 | 357 тыс |
| апр 25 | 359 тыс |
| май 25 | 379 тыс |
| июн 25 | 395 тыс |
| июл 25 | 401 тыс |
| авг 25 | 404 тыс |
| сен 25 | 399 тыс |
| окт 25 | 486 тыс |
| ноя 25 | 402 тыс |
| дек 25 | 414 тыс |
| янв 26 | 423 тыс |
| фев 26 | 423 тыс |
| мар 26 | 444 тыс |
| апр 26 | 453 тыс |
| май 26 | 274 тыс |
| июн 26 | 398 тыс |
| июл 26 | 382 тыс |
| авг 26 | 401 тыс |
| сен 26 | 425 тыс |
Новостройки
461 258 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 381 тыс |
| ноя 24 | 387 тыс |
| дек 24 | 340 тыс |
| янв 25 | 355 тыс |
| фев 25 | 346 тыс |
| мар 25 | 347 тыс |
| апр 25 | 354 тыс |
| май 25 | 360 тыс |
| июн 25 | 361 тыс |
| июл 25 | 378 тыс |
| авг 25 | 400 тыс |
| сен 25 | 399 тыс |
| окт 25 | 401 тыс |
| ноя 25 | 437 тыс |
| дек 25 | 414 тыс |
| янв 26 | 437 тыс |
| фев 26 | 453 тыс |
| мар 26 | 438 тыс |
| апр 26 | 453 тыс |
| май 26 | 437 тыс |
| июн 26 | 466 тыс |
| июл 26 | 461 тыс |
| авг 26 | 461 тыс |
Аренда
1 487 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 1 тыс |
| июн 26 | 1 тыс |
| июл 26 | 1 тыс |
| авг 26 | 1 тыс |
| сен 26 | 1 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: сен 26 / авг 26 · методология · Не ИИР
Регенбоген
медиана 468 442 ₽/м²