Москва · 17 проектов · медианная цена 388 889 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: июл 26 · методология · Не ИИР
Рынок
388 889 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| авг 24 | 367 тыс |
| сен 24 | 382 тыс |
| окт 24 | 390 тыс |
| ноя 24 | 380 тыс |
| дек 24 | 375 тыс |
| фев 25 | 377 тыс |
| мар 25 | 382 тыс |
| апр 25 | 490 тыс |
| май 25 | 498 тыс |
| июн 25 | 440 тыс |
| июл 25 | 425 тыс |
| авг 25 | 375 тыс |
| сен 25 | 375 тыс |
| окт 25 | 438 тыс |
| ноя 25 | 461 тыс |
| дек 25 | 477 тыс |
| янв 26 | 481 тыс |
| фев 26 | 483 тыс |
| мар 26 | 483 тыс |
| апр 26 | 488 тыс |
| май 26 | 150 тыс |
| июн 26 | 359 тыс |
| июл 26 | 389 тыс |
Новостройки
559 132 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| авг 24 | 365 тыс |
| сен 24 | 382 тыс |
| окт 24 | 390 тыс |
| ноя 24 | 429 тыс |
| дек 24 | 433 тыс |
| янв 25 | 458 тыс |
| фев 25 | 403 тыс |
| мар 25 | 434 тыс |
| апр 25 | 443 тыс |
| май 25 | 416 тыс |
| июн 25 | 421 тыс |
| июл 25 | 439 тыс |
| авг 25 | 432 тыс |
| сен 25 | 443 тыс |
| окт 25 | 476 тыс |
| ноя 25 | 475 тыс |
| дек 25 | 502 тыс |
| янв 26 | 501 тыс |
| фев 26 | 532 тыс |
| мар 26 | 533 тыс |
| апр 26 | 534 тыс |
| май 26 | 554 тыс |
| июн 26 | 559 тыс |
Аренда
1 542 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 1 тыс |
| июн 26 | 2 тыс |
| июл 26 | 2 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: июл 26 / июн 26 · методология · Не ИИР
1-й Измайловский
медиана 482 100 ₽/м²