Санкт-Петербург · 11 проектов · медианная цена 212 060 ₽/м²
Рынок
212 060 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 214 тыс |
| июн 26 | 212 тыс |
Новостройки
293 604 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| июл 24 | 239 тыс |
| авг 24 | 232 тыс |
| сен 24 | 237 тыс |
| дек 24 | 241 тыс |
| янв 25 | 245 тыс |
| фев 25 | 247 тыс |
| мар 25 | 249 тыс |
| апр 25 | 250 тыс |
| май 25 | 261 тыс |
| июн 25 | 261 тыс |
| июл 25 | 260 тыс |
| авг 25 | 261 тыс |
| сен 25 | 261 тыс |
| окт 25 | 277 тыс |
| ноя 25 | 282 тыс |
| дек 25 | 284 тыс |
| янв 26 | 291 тыс |
| фев 26 | 298 тыс |
| мар 26 | 297 тыс |
| апр 26 | 294 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже, обновлено июн 26. «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам, обновлено апр 26.
Новый Город
медиана 190 000 ₽/м²