Городской финансовый срез: коммерция, цены ₽/м² и динамика жилья
Только агрегаты по городу — без конкретных объектов. Городской отчёт помогает понять фон рынка, а решение по объекту требует отдельной проверки.
медианы по городским когортам, cap rate считается от рыночной ставки аренды · источник: агрегированные наблюдения Sdelio · обновлено: 2026-07-11 · методология · Не ИИР
короткие ответы
Обновлено: 2026-07-11. Это агрегированный городской отчёт для сравнения рынка, а не вывод по конкретному объекту.
Используйте отчёт как городскую рамку: цены, cap rate, классы и динамику нужно сопоставлять с объектом, документами и сроком владения.
Cap rate по назначениям помогает понять фон рынка; договор, арендатор, трафик и капекс проверяются отдельно по конкретному помещению.
После городского отчёта переходите к подбору мандата, проверке объекта и методологии Sdelio, чтобы не смешивать агрегаты и сделку.
Медианный cap rate по городу
8,0%
Медианная цена
355 453 ₽/м²
Объектов в расчёте
18 709
| Назначение | Cap rate | Тренд cap rate | Цена ₽/м² | Объектов | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Офис | 7,8% | ▲ +0.6 п.п. | 366 795 ₽/м² | 9 479 | Смотреть лоты → |
| Ритейл |
Сравнивайте этот тренд с районом и конкретным объектом: сам по себе городской график не даёт вердикт по сделке.
477 355 ₽/м²
94 наблюдений · 2018-04-01 — 2026-07-01Рынок города · Москва
Индекс цен за период, рынок города
| период | |
|---|---|
| апр 18 | 100 |
| май 18 | 100 |
| июн 18 | 100 |
| июл 18 | 93 |
| авг 18 | 100 |
| сен 18 | 106 |
| окт 18 | 104 |
| ноя 18 | 109 |
| дек 18 | 111 |
| янв 19 | 110 |
| фев 19 | 110 |
| мар 19 | 113 |
| ноя 19 | 120 |
| дек 19 | 119 |
| янв 20 | 126 |
| фев 20 | 132 |
| мар 20 | 141 |
| апр 20 | 145 |
| май 20 | 149 |
| июн 20 | 150 |
| июл 20 | 155 |
| авг 20 | 157 |
| сен 20 | 164 |
| окт 20 | 165 |
| ноя 20 | 176 |
| дек 20 | 185 |
| янв 21 | 206 |
| фев 21 | 212 |
| мар 21 | 219 |
| апр 21 | 223 |
| май 21 | 238 |
| июн 21 | 224 |
| июл 21 | 237 |
| авг 21 | 238 |
| сен 21 | 240 |
| окт 21 | 271 |
| ноя 21 | 260 |
| дек 21 | 279 |
| янв 22 | 277 |
| фев 22 | 288 |
| мар 22 | 293 |
| апр 22 | 295 |
| май 22 | 299 |
| июн 22 | 284 |
| июл 22 | 292 |
| авг 22 | 296 |
| сен 22 | 308 |
| окт 22 | 297 |
| ноя 22 | 297 |
| дек 22 | 283 |
| янв 23 | 280 |
| фев 23 | 290 |
| мар 23 | 307 |
| апр 23 | 291 |
| май 23 | 301 |
| июн 23 | 317 |
| июл 23 | 302 |
| авг 23 | 326 |
| сен 23 | 326 |
| окт 23 | 338 |
| ноя 23 | 326 |
| дек 23 | 332 |
| янв 24 | 335 |
| фев 24 | 333 |
| мар 24 | 324 |
| апр 24 | 313 |
| май 24 | 317 |
| июн 24 | 337 |
| июл 24 | 335 |
| авг 24 | 328 |
| сен 24 | 324 |
| окт 24 | 327 |
| ноя 24 | 334 |
| дек 24 | 331 |
| янв 25 | 347 |
| фев 25 | 340 |
| мар 25 | 334 |
| апр 25 | 344 |
| май 25 | 350 |
| июн 25 | 354 |
| июл 25 | 360 |
| авг 25 | 408 |
| сен 25 | 414 |
| окт 25 | 378 |
| ноя 25 | 413 |
| дек 25 | 455 |
| янв 26 | 449 |
| фев 26 | 436 |
| мар 26 | 442 |
| апр 26 | 447 |
| май 26 | 286 |
| июн 26 | 375 |
| июл 26 | 430 |
Продажа и аренда показаны отдельными линиями — это разные величины (₽/м² и ₽/м²/мес), их нельзя складывать в один график. Цены предложения по объявлениям, не сделки.
Цена продажи, медиана
93 мес.477 355 ₽/м²
Медиана ₽/м² по объявлениям о продаже (ADS), помесячно. Цены предложения, не сделки.
Аренда, медиана
3 мес.1 983 ₽/м²/мес
| 8,7% |
| ▲ +0.1 п.п. |
| 382 353 ₽/м² |
| 4 067 |
| Смотреть лоты → |
| ПСН (свободное назначение) | 8,1% | ▼ −0.9 п.п. | 336 940 ₽/м² | 3 332 | Смотреть лоты → |
| Склад | 6,6% | ▼ −1.8 п.п. | 172 968 ₽/м² | 624 | Смотреть лоты → |
| Общепит | 8,1% | ▲ +1.1 п.п. | 435 643 ₽/м² | 433 | Смотреть лоты → |
| Производство | 8,8% | ▲ +2.9 п.п. | 333 333 ₽/м² | 205 | Смотреть лоты → |
| Медицина | 7,7% | ▲ +0.1 п.п. | 365 731 ₽/м² | 196 | Смотреть лоты → |
| Beauty | 7,1% | ▲ +0.3 п.п. | 352 941 ₽/м² | 171 | Смотреть лоты → |
| Гостиница | 6,7% | ▼ −0.6 п.п. | 285 135 ₽/м² | 104 | Смотреть лоты → |
| Автосервис | 7,2% | — | 231 781 ₽/м² | 54 | Смотреть лоты → |
| Фитнес/спортзал | 6,4% | — | 308 192 ₽/м² | 34 | Смотреть лоты → |
cap rate рассчитан от медианной ставки аренды по городу и назначению с поправкой на вакансию и расходы · источник: агрегированные коммерческие наблюдения · обновлено: 2026-07-11 · методология · Не ИИР
За период с апр 18 по июл 26 индекс цен рынка вырос на 330.4%.
Медиана ₽/м²/мес по объявлениям о долгосрочной аренде (ADS), помесячно. Окно данных накапливается.
медианы ₽/м² по городским когортам объявлений, помесячно; изменение — за показанный период, не в год · источник: агрегированные наблюдения Sdelio (ADS) · обновлено: 2026-07-11 · методология · Не ИИР