Санкт-Петербург · 11 проектов · медианная цена 225 260 ₽/м²
Новостройки
360 787 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| июл 24 | 266 тыс |
| авг 24 | 269 тыс |
| сен 24 | 279 тыс |
| окт 24 | 282 тыс |
| ноя 24 | 258 тыс |
| дек 24 | 261 тыс |
| янв 25 | 262 тыс |
| фев 25 | 291 тыс |
| мар 25 | 287 тыс |
| апр 25 | 291 тыс |
| май 25 | 294 тыс |
| июн 25 | 293 тыс |
| июл 25 | 293 тыс |
| авг 25 | 300 тыс |
| сен 25 | 314 тыс |
| окт 25 | 327 тыс |
| ноя 25 | 336 тыс |
| дек 25 | 340 тыс |
| янв 26 | 343 тыс |
| фев 26 | 343 тыс |
| мар 26 | 349 тыс |
| апр 26 | 361 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже, обновлено май 26. «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам, обновлено апр 26.