Санкт-Петербург · 27 проектов · медианная цена 293 200 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: сен 26 · методология · Не ИИР
Рынок
293 200 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 240 тыс |
| ноя 24 | 245 тыс |
| дек 24 | 246 тыс |
| янв 25 | 250 тыс |
| фев 25 | 260 тыс |
| мар 25 | 261 тыс |
| апр 25 | 249 тыс |
| май 25 | 255 тыс |
| июн 25 | 253 тыс |
| июл 25 | 249 тыс |
| авг 25 | 261 тыс |
| сен 25 | 260 тыс |
| окт 25 | 267 тыс |
| ноя 25 | 279 тыс |
| дек 25 | 287 тыс |
| янв 26 | 283 тыс |
| фев 26 | 279 тыс |
| мар 26 | 290 тыс |
| апр 26 | 293 тыс |
| май 26 | 249 тыс |
| июн 26 | 272 тыс |
| июл 26 | 289 тыс |
| авг 26 | 285 тыс |
| сен 26 | 293 тыс |
Новостройки
314 215 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 252 тыс |
| ноя 24 | 260 тыс |
| дек 24 | 254 тыс |
| янв 25 | 255 тыс |
| фев 25 | 264 тыс |
| мар 25 | 264 тыс |
| апр 25 | 263 тыс |
| май 25 | 268 тыс |
| июн 25 | 267 тыс |
| июл 25 | 258 тыс |
| авг 25 | 264 тыс |
| сен 25 | 262 тыс |
| окт 25 | 271 тыс |
| ноя 25 | 285 тыс |
| дек 25 | 295 тыс |
| янв 26 | 287 тыс |
| фев 26 | 292 тыс |
| мар 26 | 305 тыс |
| апр 26 | 308 тыс |
| май 26 | 315 тыс |
| июн 26 | 316 тыс |
| июл 26 | 308 тыс |
| авг 26 | 314 тыс |
Аренда
1 143 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 1 тыс |
| июн 26 | 1 тыс |
| июл 26 | 1 тыс |
| авг 26 | 1 тыс |
| сен 26 | 1 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: сен 26 / авг 26 · методология · Не ИИР
Ultra City 3.0
медиана 320 734 ₽/м²