Москва · 48 проектов · медианная цена 999 750 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: сен 26 · методология · Не ИИР
Рынок
999 750 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 983 тыс |
| ноя 24 | 704 тыс |
| дек 24 | 721 тыс |
| янв 25 | 735 тыс |
| фев 25 | 854 тыс |
| мар 25 | 1.2 млн |
| апр 25 | 844 тыс |
| май 25 | 817 тыс |
| июн 25 | 756 тыс |
| июл 25 | 773 тыс |
| авг 25 | 776 тыс |
| сен 25 | 758 тыс |
| янв 26 | 1.3 млн |
| фев 26 | 1.2 млн |
| мар 26 | 1.3 млн |
| май 26 | 545 тыс |
| июн 26 | 773 тыс |
| июл 26 | 905 тыс |
| авг 26 | 836 тыс |
| сен 26 | 1000 тыс |
Новостройки
1 355 194 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 1.1 млн |
| ноя 24 | 876 тыс |
| дек 24 | 874 тыс |
| янв 25 | 967 тыс |
| фев 25 | 898 тыс |
| мар 25 | 996 тыс |
| апр 25 | 1.0 млн |
| май 25 | 954 тыс |
| июн 25 | 950 тыс |
| июл 25 | 969 тыс |
| авг 25 | 968 тыс |
| сен 25 | 1.0 млн |
| окт 25 | 1.2 млн |
| ноя 25 | 1.2 млн |
| дек 25 | 1.2 млн |
| янв 26 | 1.3 млн |
| фев 26 | 1.4 млн |
| мар 26 | 1.4 млн |
| апр 26 | 1.4 млн |
| май 26 | 1.3 млн |
| июн 26 | 1.3 млн |
| июл 26 | 1.4 млн |
| авг 26 | 1.4 млн |
Аренда
3 112 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 3 тыс |
| июн 26 | 3 тыс |
| июл 26 | 3 тыс |
| авг 26 | 3 тыс |
| сен 26 | 3 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: сен 26 / авг 26 · методология · Не ИИР
Клубный квартал Фрунзенская набережная
медиана 3 073 564 ₽/м²