Москва · 30 проектов · медианная цена 421 164 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: сен 26 · методология · Не ИИР
Рынок
421 164 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 566 тыс |
| ноя 24 | 514 тыс |
| дек 24 | 474 тыс |
| янв 25 | 503 тыс |
| фев 25 | 559 тыс |
| мар 25 | 522 тыс |
| апр 25 | 549 тыс |
| май 25 | 574 тыс |
| июн 25 | 557 тыс |
| июл 25 | 624 тыс |
| авг 25 | 597 тыс |
| сен 25 | 623 тыс |
| окт 25 | 609 тыс |
| ноя 25 | 618 тыс |
| дек 25 | 631 тыс |
| янв 26 | 652 тыс |
| фев 26 | 651 тыс |
| мар 26 | 626 тыс |
| апр 26 | 637 тыс |
| май 26 | 274 тыс |
| июн 26 | 470 тыс |
| июл 26 | 519 тыс |
| авг 26 | 543 тыс |
| сен 26 | 421 тыс |
Новостройки
704 826 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 543 тыс |
| ноя 24 | 480 тыс |
| дек 24 | 477 тыс |
| янв 25 | 503 тыс |
| фев 25 | 543 тыс |
| мар 25 | 534 тыс |
| апр 25 | 562 тыс |
| май 25 | 562 тыс |
| июн 25 | 564 тыс |
| июл 25 | 578 тыс |
| авг 25 | 569 тыс |
| сен 25 | 590 тыс |
| окт 25 | 553 тыс |
| ноя 25 | 555 тыс |
| дек 25 | 564 тыс |
| янв 26 | 628 тыс |
| фев 26 | 630 тыс |
| мар 26 | 601 тыс |
| апр 26 | 621 тыс |
| май 26 | 622 тыс |
| июн 26 | 634 тыс |
| июл 26 | 693 тыс |
| авг 26 | 705 тыс |
Аренда
2 000 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 2 тыс |
| июн 26 | 2 тыс |
| июл 26 | 2 тыс |
| авг 26 | 2 тыс |
| сен 26 | 2 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: сен 26 / авг 26 · методология · Не ИИР
Моментс
медиана 628 950 ₽/м²