Москва · 37 проектов · медианная цена 541 288 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: сен 26 · методология · Не ИИР
Рынок
541 288 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 468 тыс |
| ноя 24 | 450 тыс |
| дек 24 | 447 тыс |
| янв 25 | 460 тыс |
| фев 25 | 470 тыс |
| мар 25 | 472 тыс |
| апр 25 | 466 тыс |
| май 25 | 501 тыс |
| июн 25 | 515 тыс |
| июл 25 | 514 тыс |
| авг 25 | 527 тыс |
| сен 25 | 541 тыс |
| окт 25 | 555 тыс |
| ноя 25 | 572 тыс |
| дек 25 | 593 тыс |
| янв 26 | 591 тыс |
| фев 26 | 600 тыс |
| мар 26 | 586 тыс |
| апр 26 | 635 тыс |
| май 26 | 333 тыс |
| июн 26 | 508 тыс |
| июл 26 | 528 тыс |
| авг 26 | 544 тыс |
| сен 26 | 541 тыс |
Новостройки
749 380 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 523 тыс |
| ноя 24 | 537 тыс |
| дек 24 | 536 тыс |
| янв 25 | 542 тыс |
| фев 25 | 538 тыс |
| мар 25 | 535 тыс |
| апр 25 | 560 тыс |
| май 25 | 581 тыс |
| июн 25 | 575 тыс |
| июл 25 | 570 тыс |
| авг 25 | 618 тыс |
| сен 25 | 629 тыс |
| окт 25 | 656 тыс |
| ноя 25 | 697 тыс |
| дек 25 | 711 тыс |
| янв 26 | 705 тыс |
| фев 26 | 745 тыс |
| мар 26 | 749 тыс |
| апр 26 | 741 тыс |
| май 26 | 734 тыс |
| июн 26 | 752 тыс |
| июл 26 | 770 тыс |
| авг 26 | 749 тыс |
Аренда
2 031 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 2 тыс |
| июн 26 | 2 тыс |
| июл 26 | 2 тыс |
| авг 26 | 2 тыс |
| сен 26 | 2 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: сен 26 / авг 26 · методология · Не ИИР
Кутузов Сити
медиана 817 837 ₽/м²