Москва · 6 проектов · медианная цена 137 749 ₽/м²
Новостройки
203 361 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| июл 24 | 182 тыс |
| авг 24 | 212 тыс |
| сен 24 | 214 тыс |
| окт 24 | 208 тыс |
| ноя 24 | 203 тыс |
| дек 24 | 213 тыс |
| фев 25 | 208 тыс |
| апр 25 | 206 тыс |
| май 25 | 205 тыс |
| июн 25 | 194 тыс |
| июл 25 | 191 тыс |
| авг 25 | 191 тыс |
| сен 25 | 191 тыс |
| окт 25 | 190 тыс |
| ноя 25 | 188 тыс |
| дек 25 | 182 тыс |
| янв 26 | 194 тыс |
| фев 26 | 200 тыс |
| мар 26 | 201 тыс |
| апр 26 | 203 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже, обновлено май 26. «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам, обновлено апр 26.