Москва · 11 проектов · медианная цена 380 000 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: июл 26 · методология · Не ИИР
Рынок
380 000 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| авг 24 | 445 тыс |
| окт 24 | 445 тыс |
| ноя 24 | 447 тыс |
| апр 25 | 519 тыс |
| май 25 | 519 тыс |
| июн 25 | 502 тыс |
| май 26 | 268 тыс |
| июн 26 | 372 тыс |
| июл 26 | 380 тыс |
Новостройки
637 162 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| авг 24 | 534 тыс |
| сен 24 | 444 тыс |
| окт 24 | 525 тыс |
| ноя 24 | 525 тыс |
| дек 24 | 552 тыс |
| янв 25 | 557 тыс |
| фев 25 | 370 тыс |
| мар 25 | 376 тыс |
| апр 25 | 659 тыс |
| май 25 | 658 тыс |
| июн 25 | 616 тыс |
| июл 25 | 608 тыс |
| авг 25 | 718 тыс |
| сен 25 | 730 тыс |
| окт 25 | 634 тыс |
| ноя 25 | 416 тыс |
| дек 25 | 610 тыс |
| янв 26 | 556 тыс |
| фев 26 | 549 тыс |
| мар 26 | 597 тыс |
| апр 26 | 584 тыс |
| май 26 | 627 тыс |
| июн 26 | 637 тыс |
Аренда
1 711 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 2 тыс |
| июн 26 | 2 тыс |
| июл 26 | 2 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: июл 26 / июн 26 · методология · Не ИИР
Наметкин Тауэр
медиана 421 313 ₽/м²