Москва · 7 проектов · медианная цена 405 007 ₽/м²
Рынок
405 007 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 261 тыс |
| июн 26 | 405 тыс |
Новостройки
423 350 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| июл 24 | 442 тыс |
| авг 24 | 445 тыс |
| сен 24 | 359 тыс |
| окт 24 | 445 тыс |
| ноя 24 | 447 тыс |
| дек 24 | 370 тыс |
| янв 25 | 370 тыс |
| апр 25 | 519 тыс |
| май 25 | 519 тыс |
| июн 25 | 502 тыс |
| июл 25 | 391 тыс |
| авг 25 | 605 тыс |
| сен 25 | 605 тыс |
| окт 25 | 412 тыс |
| янв 26 | 474 тыс |
| фев 26 | 462 тыс |
| мар 26 | 423 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже, обновлено июн 26. «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам, обновлено мар 26.