Москва · 21 проектов · медианная цена 413 905 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: июл 26 · методология · Не ИИР
Рынок
413 905 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| авг 24 | 520 тыс |
| окт 24 | 524 тыс |
| ноя 24 | 531 тыс |
| дек 24 | 533 тыс |
| янв 25 | 539 тыс |
| фев 25 | 525 тыс |
| мар 25 | 541 тыс |
| апр 25 | 544 тыс |
| май 25 | 544 тыс |
| июн 25 | 546 тыс |
| июл 25 | 548 тыс |
| авг 25 | 547 тыс |
| сен 25 | 553 тыс |
| окт 25 | 568 тыс |
| ноя 25 | 582 тыс |
| дек 25 | 583 тыс |
| янв 26 | 603 тыс |
| фев 26 | 617 тыс |
| мар 26 | 634 тыс |
| апр 26 | 639 тыс |
| май 26 | 255 тыс |
| июн 26 | 374 тыс |
| июл 26 | 414 тыс |
Новостройки
670 632 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| авг 24 | 495 тыс |
| сен 24 | 524 тыс |
| окт 24 | 501 тыс |
| ноя 24 | 516 тыс |
| дек 24 | 518 тыс |
| янв 25 | 533 тыс |
| фев 25 | 542 тыс |
| мар 25 | 547 тыс |
| апр 25 | 559 тыс |
| май 25 | 563 тыс |
| июн 25 | 569 тыс |
| июл 25 | 580 тыс |
| авг 25 | 584 тыс |
| сен 25 | 599 тыс |
| окт 25 | 606 тыс |
| ноя 25 | 612 тыс |
| дек 25 | 586 тыс |
| янв 26 | 630 тыс |
| фев 26 | 598 тыс |
| мар 26 | 617 тыс |
| апр 26 | 651 тыс |
| май 26 | 655 тыс |
| июн 26 | 671 тыс |
Аренда
1 824 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 2 тыс |
| июн 26 | 2 тыс |
| июл 26 | 2 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: июл 26 / июн 26 · методология · Не ИИР
медиана 567 805 ₽/м²