Санкт-Петербург · 29 проектов · медианная цена 292 948 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: сен 26 · методология · Не ИИР
Рынок
292 948 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 244 тыс |
| янв 25 | 229 тыс |
| фев 25 | 221 тыс |
| мар 25 | 269 тыс |
| апр 25 | 269 тыс |
| май 25 | 307 тыс |
| июн 25 | 309 тыс |
| июл 25 | 311 тыс |
| авг 25 | 273 тыс |
| сен 25 | 275 тыс |
| окт 25 | 329 тыс |
| ноя 25 | 292 тыс |
| дек 25 | 352 тыс |
| янв 26 | 356 тыс |
| фев 26 | 354 тыс |
| мар 26 | 357 тыс |
| апр 26 | 360 тыс |
| май 26 | 246 тыс |
| июн 26 | 293 тыс |
| июл 26 | 300 тыс |
| авг 26 | 297 тыс |
| сен 26 | 293 тыс |
Новостройки
382 297 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 244 тыс |
| ноя 24 | 271 тыс |
| дек 24 | 301 тыс |
| янв 25 | 281 тыс |
| фев 25 | 299 тыс |
| мар 25 | 332 тыс |
| апр 25 | 324 тыс |
| май 25 | 328 тыс |
| июн 25 | 327 тыс |
| июл 25 | 328 тыс |
| авг 25 | 317 тыс |
| сен 25 | 321 тыс |
| окт 25 | 331 тыс |
| ноя 25 | 329 тыс |
| дек 25 | 352 тыс |
| янв 26 | 356 тыс |
| фев 26 | 358 тыс |
| мар 26 | 364 тыс |
| апр 26 | 372 тыс |
| май 26 | 375 тыс |
| июн 26 | 375 тыс |
| июл 26 | 379 тыс |
| авг 26 | 382 тыс |
Аренда
1 225 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 1 тыс |
| июн 26 | 1 тыс |
| июл 26 | 1 тыс |
| авг 26 | 1 тыс |
| сен 26 | 1 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: сен 26 / авг 26 · методология · Не ИИР
ОРО от Аквилон
медиана 399 139 ₽/м²