Москва · 42 проектов · медианная цена 321 375 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: июл 26 · методология · Не ИИР
Рынок
321 375 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| авг 24 | 266 тыс |
| сен 24 | 268 тыс |
| окт 24 | 266 тыс |
| ноя 24 | 262 тыс |
| дек 24 | 262 тыс |
| янв 25 | 263 тыс |
| фев 25 | 268 тыс |
| мар 25 | 271 тыс |
| апр 25 | 279 тыс |
| май 25 | 275 тыс |
| июн 25 | 276 тыс |
| июл 25 | 277 тыс |
| авг 25 | 272 тыс |
| сен 25 | 292 тыс |
| окт 25 | 294 тыс |
| ноя 25 | 297 тыс |
| дек 25 | 316 тыс |
| янв 26 | 343 тыс |
| фев 26 | 350 тыс |
| мар 26 | 357 тыс |
| апр 26 | 355 тыс |
| май 26 | 225 тыс |
| июн 26 | 313 тыс |
| июл 26 | 321 тыс |
Новостройки
357 867 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| авг 24 | 258 тыс |
| сен 24 | 257 тыс |
| окт 24 | 262 тыс |
| ноя 24 | 257 тыс |
| дек 24 | 256 тыс |
| янв 25 | 262 тыс |
| фев 25 | 264 тыс |
| мар 25 | 264 тыс |
| апр 25 | 273 тыс |
| май 25 | 270 тыс |
| июн 25 | 272 тыс |
| июл 25 | 272 тыс |
| авг 25 | 284 тыс |
| сен 25 | 301 тыс |
| окт 25 | 303 тыс |
| ноя 25 | 305 тыс |
| дек 25 | 316 тыс |
| янв 26 | 343 тыс |
| фев 26 | 349 тыс |
| мар 26 | 353 тыс |
| апр 26 | 344 тыс |
| май 26 | 360 тыс |
| июн 26 | 358 тыс |
Аренда
1 508 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 1 тыс |
| июн 26 | 2 тыс |
| июл 26 | 2 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: июл 26 / июн 26 · методология · Не ИИР
Бунинская набережная
медиана 387 363 ₽/м²