Москва · 42 проектов · медианная цена 342 857 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: сен 26 · методология · Не ИИР
Рынок
342 857 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 266 тыс |
| ноя 24 | 262 тыс |
| дек 24 | 262 тыс |
| янв 25 | 263 тыс |
| фев 25 | 268 тыс |
| мар 25 | 271 тыс |
| апр 25 | 279 тыс |
| май 25 | 275 тыс |
| июн 25 | 276 тыс |
| июл 25 | 277 тыс |
| авг 25 | 272 тыс |
| сен 25 | 292 тыс |
| окт 25 | 294 тыс |
| ноя 25 | 297 тыс |
| дек 25 | 316 тыс |
| янв 26 | 343 тыс |
| фев 26 | 350 тыс |
| мар 26 | 357 тыс |
| апр 26 | 355 тыс |
| май 26 | 225 тыс |
| июн 26 | 313 тыс |
| июл 26 | 313 тыс |
| авг 26 | 311 тыс |
| сен 26 | 343 тыс |
Новостройки
361 542 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 262 тыс |
| ноя 24 | 257 тыс |
| дек 24 | 256 тыс |
| янв 25 | 262 тыс |
| фев 25 | 264 тыс |
| мар 25 | 264 тыс |
| апр 25 | 273 тыс |
| май 25 | 270 тыс |
| июн 25 | 272 тыс |
| июл 25 | 272 тыс |
| авг 25 | 284 тыс |
| сен 25 | 301 тыс |
| окт 25 | 303 тыс |
| ноя 25 | 305 тыс |
| дек 25 | 316 тыс |
| янв 26 | 343 тыс |
| фев 26 | 349 тыс |
| мар 26 | 353 тыс |
| апр 26 | 344 тыс |
| май 26 | 345 тыс |
| июн 26 | 340 тыс |
| июл 26 | 346 тыс |
| авг 26 | 362 тыс |
Аренда
1 500 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 1 тыс |
| июн 26 | 2 тыс |
| июл 26 | 2 тыс |
| авг 26 | 2 тыс |
| сен 26 | 2 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: сен 26 / авг 26 · методология · Не ИИР
Новая Звезда
медиана 385 750 ₽/м²