Москва · 33 проектов · медианная цена 350 000 ₽/м²
Рынок
350 000 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 232 тыс |
| июн 26 | 350 тыс |
Новостройки
353 321 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| июл 24 | 270 тыс |
| авг 24 | 268 тыс |
| сен 24 | 270 тыс |
| окт 24 | 269 тыс |
| ноя 24 | 262 тыс |
| дек 24 | 264 тыс |
| янв 25 | 264 тыс |
| фев 25 | 271 тыс |
| мар 25 | 273 тыс |
| апр 25 | 282 тыс |
| май 25 | 277 тыс |
| июн 25 | 279 тыс |
| июл 25 | 277 тыс |
| авг 25 | 285 тыс |
| сен 25 | 301 тыс |
| окт 25 | 302 тыс |
| ноя 25 | 305 тыс |
| дек 25 | 318 тыс |
| янв 26 | 344 тыс |
| фев 26 | 351 тыс |
| мар 26 | 356 тыс |
| апр 26 | 353 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже, обновлено июн 26. «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам, обновлено апр 26.
Дзен-кварталы
медиана 378 094 ₽/м²