Санкт-Петербург · 15 проектов · медианная цена 266 636 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: сен 26 · методология · Не ИИР
Рынок
266 636 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 212 тыс |
| июн 26 | 304 тыс |
| июл 26 | 308 тыс |
| авг 26 | 268 тыс |
| сен 26 | 267 тыс |
Новостройки
668 249 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| окт 24 | 544 тыс |
| ноя 24 | 552 тыс |
| дек 24 | 552 тыс |
| янв 25 | 557 тыс |
| фев 25 | 545 тыс |
| мар 25 | 532 тыс |
| апр 25 | 562 тыс |
| май 25 | 580 тыс |
| июн 25 | 569 тыс |
| июл 25 | 572 тыс |
| авг 25 | 574 тыс |
| сен 25 | 578 тыс |
| окт 25 | 661 тыс |
| ноя 25 | 586 тыс |
| дек 25 | 715 тыс |
| янв 26 | 721 тыс |
| фев 26 | 644 тыс |
| мар 26 | 648 тыс |
| апр 26 | 643 тыс |
| май 26 | 652 тыс |
| июн 26 | 652 тыс |
| июл 26 | 671 тыс |
| авг 26 | 668 тыс |
Аренда
1 531 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 2 тыс |
| июн 26 | 2 тыс |
| июл 26 | 2 тыс |
| авг 26 | 2 тыс |
| сен 26 | 2 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: сен 26 / авг 26 · методология · Не ИИР
Отель «Константин» (Заслонова, 8)
медиана 511 018 ₽/м²