Санкт-Петербург · 25 проектов · медианная цена 224 927 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: июл 26 · методология · Не ИИР
Рынок
224 927 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| авг 24 | 171 тыс |
| сен 24 | 192 тыс |
| окт 24 | 197 тыс |
| ноя 24 | 176 тыс |
| дек 24 | 177 тыс |
| янв 25 | 178 тыс |
| фев 25 | 181 тыс |
| мар 25 | 181 тыс |
| апр 25 | 181 тыс |
| май 25 | 171 тыс |
| июн 25 | 171 тыс |
| июл 25 | 171 тыс |
| авг 25 | 185 тыс |
| сен 25 | 187 тыс |
| окт 25 | 191 тыс |
| ноя 25 | 200 тыс |
| дек 25 | 206 тыс |
| янв 26 | 208 тыс |
| фев 26 | 209 тыс |
| мар 26 | 203 тыс |
| апр 26 | 213 тыс |
| май 26 | 210 тыс |
| июн 26 | 230 тыс |
| июл 26 | 225 тыс |
Новостройки
226 983 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| авг 24 | 171 тыс |
| сен 24 | 192 тыс |
| окт 24 | 197 тыс |
| ноя 24 | 173 тыс |
| дек 24 | 199 тыс |
| янв 25 | 205 тыс |
| фев 25 | 185 тыс |
| мар 25 | 174 тыс |
| апр 25 | 208 тыс |
| май 25 | 206 тыс |
| июн 25 | 208 тыс |
| июл 25 | 207 тыс |
| авг 25 | 214 тыс |
| сен 25 | 210 тыс |
| окт 25 | 204 тыс |
| ноя 25 | 204 тыс |
| дек 25 | 214 тыс |
| янв 26 | 228 тыс |
| фев 26 | 229 тыс |
| мар 26 | 229 тыс |
| апр 26 | 221 тыс |
| май 26 | 225 тыс |
| июн 26 | 227 тыс |
Аренда
1 000 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 951 |
| июн 26 | 969 |
| июл 26 | 1 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: июл 26 / июн 26 · методология · Не ИИР
Аквилон All in 3.0
медиана 269 326 ₽/м²