Санкт-Петербург · 23 проектов · медианная цена 237 500 ₽/м²
районный паспорт строится по рыночному индексу цены и проектам в покрытии · источник: агрегированные объявления и новостройки · обновлено: июл 26 · методология · Не ИИР
Рынок
237 500 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| авг 24 | 294 тыс |
| сен 24 | 273 тыс |
| окт 24 | 304 тыс |
| ноя 24 | 265 тыс |
| дек 24 | 258 тыс |
| янв 25 | 259 тыс |
| фев 25 | 261 тыс |
| мар 25 | 267 тыс |
| апр 25 | 268 тыс |
| май 25 | 271 тыс |
| июн 25 | 269 тыс |
| июл 25 | 276 тыс |
| авг 25 | 273 тыс |
| сен 25 | 260 тыс |
| окт 25 | 265 тыс |
| ноя 25 | 271 тыс |
| дек 25 | 268 тыс |
| янв 26 | 305 тыс |
| фев 26 | 320 тыс |
| мар 26 | 308 тыс |
| апр 26 | 316 тыс |
| май 26 | 182 тыс |
| июн 26 | 229 тыс |
| июл 26 | 238 тыс |
Новостройки
291 000 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| авг 24 | 275 тыс |
| сен 24 | 255 тыс |
| окт 24 | 280 тыс |
| ноя 24 | 277 тыс |
| дек 24 | 270 тыс |
| янв 25 | 270 тыс |
| фев 25 | 273 тыс |
| мар 25 | 264 тыс |
| апр 25 | 265 тыс |
| май 25 | 271 тыс |
| июн 25 | 267 тыс |
| июл 25 | 267 тыс |
| авг 25 | 269 тыс |
| сен 25 | 266 тыс |
| окт 25 | 269 тыс |
| ноя 25 | 271 тыс |
| дек 25 | 268 тыс |
| янв 26 | 284 тыс |
| фев 26 | 295 тыс |
| мар 26 | 274 тыс |
| апр 26 | 288 тыс |
| май 26 | 287 тыс |
| июн 26 | 291 тыс |
Аренда
1 071 ₽/м²/мес
| период | ₽ |
|---|---|
| май 26 | 1 тыс |
| июн 26 | 1 тыс |
| июл 26 | 1 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже; «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам; «Аренда» — агрегированные объявления о долгосрочной аренде (₽/м²/мес) · источник: рыночные наблюдения Sdelio · обновлено: июл 26 / июн 26 · методология · Не ИИР
Loft у Озера
медиана 306 599 ₽/м²