Санкт-Петербург · 7 проектов · медианная цена 232 099 ₽/м²
Новостройки
273 024 ₽/м²
| период | ₽ |
|---|---|
| сен 24 | 233 тыс |
| дек 24 | 240 тыс |
| янв 25 | 225 тыс |
| фев 25 | 230 тыс |
| мар 25 | 245 тыс |
| апр 25 | 250 тыс |
| май 25 | 250 тыс |
| июн 25 | 251 тыс |
| июл 25 | 254 тыс |
| авг 25 | 260 тыс |
| сен 25 | 262 тыс |
| окт 25 | 270 тыс |
| ноя 25 | 273 тыс |
«Рынок» — агрегированные объявления о продаже, обновлено май 26. «Новостройки» — агрегированные данные по новостройкам, обновлено ноя 25.