Городской финансовый срез: коммерция, цены ₽/м² и динамика жилья
Только агрегаты по городу — без конкретных объектов. Городской отчёт помогает понять фон рынка, а решение по объекту требует отдельной проверки.
медианы по городским когортам, cap rate считается от рыночной ставки аренды · источник: агрегированные наблюдения Sdelio · обновлено: 2026-07-11 · методология · Не ИИР
короткие ответы
Обновлено: 2026-07-11. Это агрегированный городской отчёт для сравнения рынка, а не вывод по конкретному объекту.
Используйте отчёт как городскую рамку: цены, cap rate, классы и динамику нужно сопоставлять с объектом, документами и сроком владения.
Cap rate по назначениям помогает понять фон рынка; договор, арендатор, трафик и капекс проверяются отдельно по конкретному помещению.
После городского отчёта переходите к подбору мандата, проверке объекта и методологии Sdelio, чтобы не смешивать агрегаты и сделку.
Медианный cap rate по городу
6,3%
Медианная цена
236 650 ₽/м²
Объектов в расчёте
5 876
| Назначение | Cap rate | Тренд cap rate | Цена ₽/м² | Объектов | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Офис | 5,7% | ▲ +0.4 п.п. | 211 140 ₽/м² | 2 088 | Смотреть лоты → |
| ПСН (свободное назначение) |
Сравнивайте этот тренд с районом и конкретным объектом: сам по себе городской график не даёт вердикт по сделке.
305 460 ₽/м²
99 наблюдений · 2016-11-01 — 2026-07-01Рынок города · Санкт-Петербург
Индекс цен за период, рынок города
| период | |
|---|---|
| ноя 16 | 100 |
| дек 16 | 99 |
| янв 17 | 97 |
| фев 17 | 97 |
| окт 17 | 103 |
| ноя 17 | 103 |
| дек 17 | 106 |
| янв 18 | 104 |
| фев 18 | 104 |
| авг 18 | 107 |
| сен 18 | 115 |
| окт 18 | 117 |
| ноя 18 | 119 |
| дек 18 | 133 |
| янв 19 | 134 |
| фев 19 | 136 |
| мар 19 | 138 |
| ноя 19 | 139 |
| дек 19 | 140 |
| янв 20 | 166 |
| фев 20 | 169 |
| мар 20 | 133 |
| апр 20 | 131 |
| май 20 | 136 |
| июн 20 | 137 |
| июл 20 | 138 |
| авг 20 | 155 |
| сен 20 | 160 |
| окт 20 | 176 |
| ноя 20 | 180 |
| дек 20 | 180 |
| янв 21 | 181 |
| фев 21 | 181 |
| мар 21 | 183 |
| апр 21 | 186 |
| май 21 | 217 |
| июн 21 | 195 |
| июл 21 | 194 |
| авг 21 | 209 |
| сен 21 | 200 |
| окт 21 | 201 |
| ноя 21 | 227 |
| дек 21 | 234 |
| янв 22 | 248 |
| фев 22 | 248 |
| мар 22 | 270 |
| апр 22 | 290 |
| май 22 | 298 |
| июн 22 | 285 |
| июл 22 | 309 |
| авг 22 | 298 |
| сен 22 | 305 |
| окт 22 | 307 |
| ноя 22 | 291 |
| дек 22 | 304 |
| янв 23 | 300 |
| фев 23 | 311 |
| мар 23 | 308 |
| апр 23 | 303 |
| май 23 | 310 |
| июн 23 | 297 |
| июл 23 | 300 |
| авг 23 | 314 |
| сен 23 | 329 |
| окт 23 | 314 |
| ноя 23 | 326 |
| дек 23 | 325 |
| янв 24 | 331 |
| фев 24 | 334 |
| мар 24 | 337 |
| апр 24 | 336 |
| май 24 | 337 |
| июн 24 | 346 |
| июл 24 | 352 |
| авг 24 | 352 |
| сен 24 | 351 |
| окт 24 | 361 |
| ноя 24 | 354 |
| дек 24 | 355 |
| янв 25 | 361 |
| фев 25 | 375 |
| мар 25 | 398 |
| апр 25 | 404 |
| май 25 | 402 |
| июн 25 | 404 |
| июл 25 | 416 |
| авг 25 | 425 |
| сен 25 | 440 |
| окт 25 | 432 |
| ноя 25 | 447 |
| дек 25 | 453 |
| янв 26 | 457 |
| фев 26 | 459 |
| мар 26 | 501 |
| апр 26 | 496 |
| май 26 | 358 |
| июн 26 | 414 |
| июл 26 | 438 |
Продажа и аренда показаны отдельными линиями — это разные величины (₽/м² и ₽/м²/мес), их нельзя складывать в один график. Цены предложения по объявлениям, не сделки.
Цена продажи, медиана
98 мес.305 460 ₽/м²
Медиана ₽/м² по объявлениям о продаже (ADS), помесячно. Цены предложения, не сделки.
Аренда, медиана
3 мес.1 138 ₽/м²/мес
| 6,5% |
| ▼ −0.1 п.п. |
| 255 453 ₽/м² |
| 1 744 |
| Смотреть лоты → |
| Ритейл | 7,0% | ≈ −0.0 п.п. | 272 000 ₽/м² | 1 124 | Смотреть лоты → |
| Склад | 7,7% | ▼ −1.3 п.п. | 110 381 ₽/м² | 294 | Смотреть лоты → |
| Общепит | 5,3% | ▼ −0.5 п.п. | 270 000 ₽/м² | 184 | Смотреть лоты → |
| Медицина | 7,3% | ▲ +0.6 п.п. | 261 590 ₽/м² | 166 | Смотреть лоты → |
| Гостиница | 6,6% | — | 246 154 ₽/м² | 121 | Смотреть лоты → |
| Beauty | 6,7% | ▲ +1.7 п.п. | 246 363 ₽/м² | 68 | Смотреть лоты → |
| Производство | 7,6% | ▲ +1.4 п.п. | 112 481 ₽/м² | 60 | Смотреть лоты → |
| Фитнес/спортзал | 8,4% | — | 169 105 ₽/м² | 23 | Смотреть лоты → |
cap rate рассчитан от медианной ставки аренды по городу и назначению с поправкой на вакансию и расходы · источник: агрегированные коммерческие наблюдения · обновлено: 2026-07-11 · методология · Не ИИР
За период с ноя 16 по июл 26 индекс цен рынка вырос на 337.9%.
Медиана ₽/м²/мес по объявлениям о долгосрочной аренде (ADS), помесячно. Окно данных накапливается.
медианы ₽/м² по городским когортам объявлений, помесячно; изменение — за показанный период, не в год · источник: агрегированные наблюдения Sdelio (ADS) · обновлено: 2026-07-11 · методология · Не ИИР