Жилые комплексы Санкт-Петербург с самым сильным приростом цены — по среднегодовому приросту (сколько в среднем прибавляла цена за год за весь период), с разбивкой по количеству комнат. Рядом показываем суммарный прирост за весь срок. Только агрегаты по ЖК (по историческим ценам), без конкретных квартир. Обновлено: 2026-07-07. Не ИИР.
Это динамика цен предложения застройщиков (за сколько выставляли, ₽/м²), а не цены зарегистрированных сделок. Как мы считаем прирост →
| ЖК | Средн. в год | Всего | За год | Выборка | Доверие |
|---|---|---|---|---|---|
| Резиденция Рощино✓ проверено | +105.3% | +402.7%за 2 года | +48.2% | 27 | высокая |
| 17/33✓ проверено | +25.2% | +82.8%за 3 года | +17.5% | 39 | высокая |
| Про.Молодость✓ проверено | +21.6% | +235.2%за 6 лет | +29.7% | 59 | высокая |
| Морская набережная✓ проверено | +21.2% | +261.2%за 7 лет | +30.1% | 81 | высокая |
| Панорама парк Сосновка✓ проверено | +20.0% | +227.7%за 7 лет | +45.9% | 73 | высокая |
| Счастье 2.0✓ проверено | +18.7% | +164.7%за 6 лет | +15.4% | 72 | высокая |
| Приморский квартал✓ проверено | +18.4% | +281.0%за 8 лет | +16.4% | 98 | высокая |
| ОКЛА✓ проверено | +18.0% | +167.3%за 6 лет | +18.2% | 77 | высокая |
| Янила Драйв✓ проверено | +17.5% | +260.3%за 8 лет | +15.9% | 88 | высокая |
| Svetlana Park✓ проверено | +17.5% | +185.9%за 7 лет | +35.1% | 73 | высокая |
| FoRest Аквилон✓ проверено | +17.3% | +194.1%за 7 лет | +49.9% | 73 | высокая |
| Цивилизация на Неве✓ проверено | +17.2% | +225.5%за 8 лет | +18.5% | 89 | высокая |
| Граф Орлов✓ проверено | +16.4% | +218.2%за 8 лет | +47.2% | 16 | высокая |
| Ромашки✓ проверено | +16.4% | +171.9%за 7 лет | +4.8% | 62 | высокая |
| Vertical Лесная✓ проверено | +16.4% | +200.8%за 7 лет | +53.9% | 20 | высокая |
| Нахимов✓ проверено | +16.3% | +200.0%за 7 лет | +17.2% | 44 | высокая |
| Урбанист✓ проверено | +16.1% | +164.3%за 7 лет | −4.9% | 87 | высокая |
| Ручьи✓ проверено | +16.1% | +206.2%за 8 лет | +19.8% | 80 | высокая |
| ЦДС «Чёрная речка✓ проверено | +16.0% | +200.7%за 7 лет | +22.4% | 86 | высокая |
| Колумб✓ проверено | +15.7% | +189.1%за 7 лет | +0.1% | 46 | высокая |
| ЖК | Средн. в год | Всего | За год | Выборка | Доверие |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/33✓ проверено | +31.5% | +108.3%за 3 года | +24.8% | 37 | высокая |
| Дефанс✓ проверено | +22.2% | +262.0%за 6 лет | +32.8% | 29 | высокая |
| Про.Молодость✓ проверено | +21.1% | +227.2%за 6 лет | +21.2% | 58 | высокая |
| Svetlana Park✓ проверено | +20.3% | +233.9%за 7 лет | +74.4% | 59 | высокая |
| Приморский квартал✓ проверено | +20.3% | +311.3%за 8 лет | +26.0% | 91 | высокая |
| Урбанист✓ проверено | +19.7% | +212.3%за 6 лет | +6.2% | 75 | высокая |
| Янила Драйв✓ проверено | +17.7% | +264.3%за 8 лет | +11.5% | 41 | высокая |
| ДОГМА ЮККИ✓ проверено | +17.0% | +279.7%за 9 лет | −1.4% | 13 | высокая |
| Живи! В Рыбацком✓ проверено | +16.9% | +272.7%за 9 лет | +4.6% | 80 | высокая |
| ОКЛА✓ проверено | +16.6% | +149.1%за 6 лет | +21.0% | 49 | высокая |
| Цивилизация на Неве✓ проверено | +16.6% | +138.7%за 6 лет | +14.6% | 61 | высокая |
| Vertical Лесная✓ проверено | +16.4% | +202.2%за 7 лет | +39.9% | 15 | высокая |
| VALO Hotel City✓ проверено | +16.3% | +229.7%за 8 лет | +8.2% | 86 | высокая |
| Авиатор✓ проверено | +16.2% | +220.8%за 8 лет | +8.0% | 87 | высокая |
| Огни Залива✓ проверено | +15.1% | +240.3%за 9 лет | +22.8% | 94 | высокая |
| Цветной город✓ проверено | +15.1% | +238.7%за 9 лет | +17.8% | 84 | высокая |
| Юнтолово✓ проверено | +14.5% | +224.1%за 9 лет | +22.6% | 43 | высокая |
| Прагма Сити✓ проверено | +14.1% | +172.6%за 8 лет | +15.2% | 55 | высокая |
| Новое Колпино✓ проверено | +13.0% | +123.9%за 7 лет | +12.0% | 83 | высокая |
| Новое Сертолово✓ проверено | +12.9% | +220.1%за 10 лет | +6.7% | 96 | высокая |
| ЖК | Средн. в год | Всего | За год | Выборка | Доверие |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/33✓ проверено | +28.9% | +97.4%за 3 года | +28.5% | 39 | высокая |
| Про.Молодость✓ проверено | +21.3% | +229.9%за 6 лет | +28.1% | 59 | высокая |
| Svetlana Park✓ проверено | +21.3% | +251.3%за 7 лет | +45.5% | 65 | высокая |
| Дефанс✓ проверено | +20.8% | +241.5%за 7 лет | +26.4% | 44 | высокая |
| Приморский квартал✓ проверено | +20.6% | +341.6%за 8 лет | +31.6% | 94 | высокая |
| Панорама парк Сосновка✓ проверено | +20.2% | +229.7%за 7 лет | +18.3% | 63 | высокая |
| Морская набережная✓ проверено | +19.1% | +213.0%за 7 лет | +35.8% | 61 | высокая |
| ОКЛА✓ проверено | +18.8% | +177.8%за 6 лет | +9.3% | 77 | высокая |
| Цивилизация на Неве✓ проверено | +17.2% | +225.9%за 8 лет | +18.7% | 82 | высокая |
| FoRest Аквилон✓ проверено | +17.1% | +190.9%за 7 лет | +47.9% | 73 | высокая |
| Урбанист✓ проверено | +16.9% | +176.5%за 7 лет | −2.0% | 87 | высокая |
| Modum✓ проверено | +16.5% | +146.6%за 6 лет | +17.6% | 70 | высокая |
| Янила Драйв✓ проверено | +16.4% | +234.4%за 8 лет | +6.3% | 88 | высокая |
| ЦДС «Чёрная речка✓ проверено | +16.4% | +207.8%за 7 лет | +27.2% | 83 | высокая |
| GloraX Premium Василеостровский✓ проверено | +16.2% | +96.7%за 5 лет | +18.9% | 55 | высокая |
| Ромашки✓ проверено | +16.1% | +164.6%за 7 лет | +1.6% | 58 | высокая |
| Ручьи✓ проверено | +15.4% | +194.2%за 8 лет | +20.3% | 76 | высокая |
| Сандэй✓ проверено | +15.4% | +120.7%за 6 лет | +17.4% | 64 | высокая |
| Живи! В Рыбацком✓ проверено | +14.9% | +280.3%за 10 лет | +5.3% | 86 | высокая |
| Авиатор✓ проверено | +14.8% | +191.2%за 8 лет | +5.0% | 94 | высокая |
| ЖК | Средн. в год | Всего | За год | Выборка | Доверие |
|---|---|---|---|---|---|
| Резиденция Рощино✓ проверено | +72.2% | +238.6%за 2 года | +79.2% | 27 | высокая |
| 17/33✓ проверено | +25.3% | +83.1%за 3 года | +16.6% | 39 | высокая |
| Морская набережная✓ проверено | +22.0% | +278.0%за 7 лет | +58.7% | 76 | высокая |
| Про.Молодость✓ проверено | +20.6% | +218.6%за 6 лет | +20.6% | 59 | высокая |
| Дефанс✓ проверено | +19.8% | +223.6%за 7 лет | +41.2% | 50 | высокая |
| ОКЛА✓ проверено | +19.0% | +180.7%за 6 лет | +21.4% | 77 | высокая |
| Счастье 2.0✓ проверено | +18.9% | +166.8%за 6 лет | +18.5% | 72 | высокая |
| Приморский квартал✓ проверено | +18.5% | +272.9%за 8 лет | +26.2% | 96 | высокая |
| Svetlana Park✓ проверено | +17.9% | +192.2%за 7 лет | +30.7% | 73 | высокая |
| Колумб✓ проверено | +17.2% | +216.3%за 7 лет | +12.4% | 45 | высокая |
| Цивилизация на Неве✓ проверено | +17.0% | +221.6%за 8 лет | +20.5% | 89 | высокая |
| Ручьи✓ проверено | +16.5% | +215.3%за 8 лет | +23.6% | 77 | высокая |
| Янила Драйв✓ проверено | +16.1% | +227.3%за 8 лет | +10.6% | 86 | высокая |
| Ромашки✓ проверено | +16.0% | +167.0%за 7 лет | +4.2% | 50 | высокая |
| Modum✓ проверено | +15.3% | +132.7%за 6 лет | +20.5% | 74 | высокая |
| Живи! В Рыбацком✓ проверено | +15.0% | +281.2%за 10 лет | +7.1% | 90 | высокая |
| Vertical Лесная✓ проверено | +14.6% | +13.2%за 11 мес | — | 12 | низкая |
| Авиатор✓ проверено | +14.4% | +184.9%за 8 лет | +1.5% | 84 | высокая |
| Юнтолово✓ проверено | +13.9% | +249.4%за 10 лет | +32.0% | 87 | высокая |
| Фотограф✓ проверено | +13.7% | +243.2%за 10 лет | +2.1% | 47 | высокая |
| ЖК | Средн. в год | Всего | За год | Выборка | Доверие |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/33✓ проверено | +26.3% | +87.1%за 3 года | +26.6% | 39 | высокая |
| GloraX Premium Василеостровский✓ проверено | +23.4% | +153.3%за 4 года | +77.5% | 54 | высокая |
| Морская набережная✓ проверено | +22.5% | +288.0%за 7 лет | +48.8% | 76 | высокая |
| Панорама парк Сосновка✓ проверено | +20.5% | +236.5%за 7 лет | +41.7% | 72 | высокая |
| Приморский квартал✓ проверено | +18.1% | +264.1%за 8 лет | +33.5% | 96 | высокая |
| Ручьи✓ проверено | +18.0% | +247.5%за 8 лет | +27.5% | 80 | высокая |
| Счастье 2.0✓ проверено | +17.9% | +154.3%за 6 лет | +16.3% | 72 | высокая |
| Нахимов✓ проверено | +17.3% | +219.8%за 7 лет | +24.9% | 44 | высокая |
| Цивилизация на Неве✓ проверено | +16.8% | +217.8%за 8 лет | +21.7% | 89 | высокая |
| Граф Орлов✓ проверено | +16.2% | +213.2%за 8 лет | +59.7% | 16 | высокая |
| Колумб✓ проверено | +15.6% | +186.0%за 7 лет | +9.7% | 46 | высокая |
| ЦДС «Чёрная речка✓ проверено | +15.1% | +184.4%за 7 лет | +26.9% | 85 | высокая |
| Svetlana Park✓ проверено | +15.1% | +150.4%за 7 лет | +8.0% | 54 | высокая |
| Живи! В Рыбацком✓ проверено | +15.1% | +284.6%за 10 лет | +11.5% | 86 | высокая |
| Юнтолово✓ проверено | +15.0% | +283.3%за 10 лет | +21.4% | 89 | высокая |
| Фотограф✓ проверено | +14.9% | +277.2%за 10 лет | +9.9% | 48 | высокая |
| ОКЛА✓ проверено | +14.4% | +94.3%за 5 лет | +19.8% | 65 | высокая |
| Про.Молодость✓ проверено | +14.2% | +25.0%за 2 года | +23.2% | 24 | средняя |
| Ясно.Янино✓ проверено | +14.0% | +252.6%за 10 лет | +33.9% | 104 | высокая |
| Цветной город✓ проверено | +13.8% | +245.6%за 10 лет | +49.1% | 104 | высокая |
Прирост рассчитан по историческим ценам предложения (₽/м²) внутри ЖК и дедуплицирован по источникам; аномальные точки отфильтрованы. Это агрегат по рынку, а не оценка конкретной квартиры и не инвестиционная рекомендация.