Жилые комплексы Москва с самым сильным приростом цены — по среднегодовому приросту (сколько в среднем прибавляла цена за год за весь период), с разбивкой по количеству комнат. Рядом показываем суммарный прирост за весь срок. Только агрегаты по ЖК (по историческим ценам), без конкретных квартир. Обновлено: 2026-08-24. Не ИИР.
Это динамика цен предложения застройщиков (за сколько выставляли, ₽/м²), а не цены зарегистрированных сделок. Как мы считаем прирост →
| ЖК | Средн. в год | Всего | За год | Выборка | Доверие |
|---|---|---|---|---|---|
| Зорге 9✓ проверено | +23.9% | +310.2%за 7 лет | +39.6% | 79 | высокая |
| Turgenev✓ проверено | +23.5% | +219.4%за 6 лет | +15.2% | 65 | высокая |
| Новая Щербинка✓ проверено | +20.5% | +246.3%за 7 лет | −20.0% | 89 | высокая |
| АЛИА✓ проверено | +19.7% | +236.5%за 7 лет | +10.4% | 107 | высокая |
| West Garden✓ проверено | +19.5% | +233.1%за 7 лет | +13.7% | 79 | высокая |
| Парк Апрель✓ проверено | +19.4% | +276.5%за 8 лет | +42.0% | 58 | высокая |
| Бригантина✓ проверено | +18.0% | +239.4%за 7 лет | +33.6% | 46 | высокая |
| Ситимикс✓ проверено | +17.8% | +291.2%за 8 лет | +116.1% | 61 | высокая |
| Цветочные Поляны✓ проверено | +17.8% | +259.2%за 8 лет | +16.0% | 105 | высокая |
| ЛУЧИ✓ проверено | +17.8% | +371.8%за 10 лет | +34.6% | 124 | высокая |
| Скандинавия✓ проверено | +17.6% | +285.4%за 8 лет | +12.1% | 110 | высокая |
| Филатов Луг✓ проверено | +17.2% | +290.1%за 9 лет | +42.1% | 79 | высокая |
| Люблинский парк✓ проверено | +17.2% | +246.6%за 8 лет | +34.5% | 84 | высокая |
| Остафьево✓ проверено | +16.8% | +249.4%за 8 лет | +10.1% | 114 | высокая |
| Скай Спутник✓ проверено | +15.4% | +283.6%за 9 лет | −9.8% | 122 | высокая |
| Томилино Парк✓ проверено | +15.3% | +250.2%за 9 лет | +7.9% | 120 | высокая |
| Рассказово✓ проверено | +14.7% | +213.4%за 8 лет | +26.9% | 87 | высокая |
| У реки «Эко Видное 2.0✓ проверено | +14.6% | +257.4%за 9 лет | +4.1% | 85 | высокая |
| Гоголь Парк✓ проверено | +14.2% | +175.6%за 8 лет | +0.1% | 77 | высокая |
| Императорские Мытищи✓ проверено | +14.2% | +198.2%за 8 лет | +12.9% | 71 | высокая |
| ЖК | Средн. в год | Всего | За год | Выборка | Доверие |
|---|---|---|---|---|---|
| Зорге 9✓ проверено | +25.9% | +354.8%за 7 лет | +42.4% | 70 | высокая |
| Скандинавия✓ проверено | +24.8% | +476.6%за 8 лет | +32.4% | 97 | высокая |
| Сиреневый парк✓ проверено | +23.1% | +361.3%за 7 лет | +53.4% |
| ЖК | Средн. в год | Всего | За год | Выборка | Доверие |
|---|---|---|---|---|---|
| Новая Щербинка✓ проверено | +21.4% | +254.1%за 7 лет | −11.7% | 69 | высокая |
| Зорге 9✓ проверено | +20.2% | +220.5%за 6 лет | +21.4% | 76 | высокая |
| АЛИА✓ проверено | +20.0% | +233.1%за 7 лет | +19.8% |
| ЖК | Средн. в год | Всего | За год | Выборка | Доверие |
|---|---|---|---|---|---|
| Новая Щербинка✓ проверено | +21.9% | +272.7%за 7 лет | −12.7% | 89 | высокая |
| Turgenev✓ проверено | +20.3% | +175.6%за 6 лет | +16.1% | 65 | высокая |
| West Garden✓ проверено | +19.9% | +242.1%за 7 лет |
| ЖК | Средн. в год | Всего | За год | Выборка | Доверие |
|---|---|---|---|---|---|
| Turgenev✓ проверено | +31.7% | +353.4%за 6 лет | +28.8% | 65 | высокая |
| West Garden✓ проверено | +21.0% | +264.0%за 7 лет | +33.3% | 79 | высокая |
| Новая Щербинка✓ проверено | +19.9% | +234.1%за 7 лет |
Прирост рассчитан по историческим ценам предложения (₽/м²) внутри ЖК и дедуплицирован по источникам; аномальные точки отфильтрованы. Это агрегат по рынку, а не оценка конкретной квартиры и не инвестиционная рекомендация.
| 60 |
| высокая |
| Верейская 41✓ проверено | +21.2% | +131.7%за 4 года | +50.3% | 69 | высокая |
| Новая Щербинка✓ проверено | +20.5% | +245.8%за 7 лет | −18.2% | 86 | высокая |
| Филатов Луг✓ проверено | +19.1% | +347.4%за 9 лет | +66.4% | 62 | высокая |
| АЛИА✓ проверено | +18.9% | +206.5%за 7 лет | +25.9% | 94 | высокая |
| Скай Спутник✓ проверено | +18.8% | +406.3%за 9 лет | +8.0% | 120 | высокая |
| Остафьево✓ проверено | +18.2% | +259.3%за 8 лет | +38.9% | 96 | высокая |
| Бригантина✓ проверено | +18.1% | +243.3%за 7 лет | +37.6% | 43 | высокая |
| Люблинский парк✓ проверено | +18.1% | +266.9%за 8 лет | +44.8% | 80 | высокая |
| Ситимикс✓ проверено | +17.8% | +291.2%за 8 лет | +77.5% | 58 | высокая |
| Цветочные Поляны✓ проверено | +17.1% | +233.5%за 8 лет | +37.6% | 93 | высокая |
| ЗИЛАРТ✓ проверено | +16.8% | +323.4%за 9 лет | +34.0% | 91 | высокая |
| Томилино Парк✓ проверено | +16.5% | +285.4%за 9 лет | +19.1% | 108 | высокая |
| СИМВОЛ✓ проверено | +16.4% | +327.2%за 10 лет | +35.5% | 97 | высокая |
| Кузьминский лес✓ проверено | +16.2% | +224.9%за 8 лет | +34.4% | 81 | высокая |
| Эко Бунино✓ проверено | +16.0% | +263.6%за 9 лет | +9.6% | 90 | высокая |
| Ильинские луга✓ проверено | +15.9% | +321.1%за 10 лет | +47.1% | 124 | высокая |
| Первый квартал✓ проверено | +15.7% | +262.9%за 9 лет | +28.6% | 102 | высокая |
| 87 |
| высокая |
| West Garden✓ проверено | +19.0% | +224.4%за 7 лет | +22.0% | 79 | высокая |
| Метрополия✓ проверено | +18.7% | +280.8%за 8 лет | +10.7% | 89 | высокая |
| Филатов Луг✓ проверено | +18.6% | +331.0%за 9 лет | +56.4% | 78 | высокая |
| Ситимикс✓ проверено | +18.0% | +277.6%за 8 лет | +18.7% | 12 | высокая |
| Люблинский парк✓ проверено | +17.9% | +262.7%за 8 лет | +40.2% | 80 | высокая |
| Скандинавия✓ проверено | +17.6% | +284.8%за 8 лет | +22.3% | 109 | высокая |
| Гоголь Парк✓ проверено | +17.5% | +240.6%за 8 лет | +21.5% | 62 | высокая |
| Кузьминский лес✓ проверено | +17.4% | +250.6%за 8 лет | +33.8% | 82 | высокая |
| Скай Спутник✓ проверено | +17.3% | +308.7%за 9 лет | +21.6% | 108 | высокая |
| Сиреневый парк✓ проверено | +17.3% | +230.1%за 8 лет | +1.3% | 101 | высокая |
| Цветочные Поляны✓ проверено | +17.1% | +244.1%за 8 лет | +13.2% | 105 | высокая |
| Бригантина✓ проверено | +17.0% | +218.4%за 7 лет | +20.1% | 45 | высокая |
| Turgenev✓ проверено | +17.0% | +136.5%за 6 лет | −3.9% | 65 | высокая |
| Остафьево✓ проверено | +16.5% | +243.3%за 8 лет | +20.6% | 114 | высокая |
| Саларьево парк✓ проверено | +16.5% | +274.5%за 9 лет | +39.9% | 97 | высокая |
| ЛУЧИ✓ проверено | +16.2% | +305.9%за 9 лет | +19.0% | 103 | высокая |
| Первый квартал✓ проверено | +16.1% | +273.2%за 9 лет | +34.3% | 112 | высокая |
| +15.4% |
| 79 |
| высокая |
| АЛИА✓ проверено | +19.8% | +237.7%за 7 лет | +18.3% | 105 | высокая |
| Парк Апрель✓ проверено | +19.4% | +276.8%за 8 лет | +44.2% | 55 | высокая |
| Филатов Луг✓ проверено | +19.3% | +352.2%за 9 лет | +57.9% | 78 | высокая |
| Скандинавия✓ проверено | +18.3% | +303.5%за 8 лет | +19.0% | 109 | высокая |
| Бригантина✓ проверено | +18.3% | +243.8%за 7 лет | +37.4% | 44 | высокая |
| Метрополия✓ проверено | +18.1% | +266.9%за 8 лет | +6.1% | 99 | высокая |
| Кузьминский лес✓ проверено | +17.7% | +257.7%за 8 лет | +18.8% | 80 | высокая |
| ЛУЧИ✓ проверено | +17.5% | +362.3%за 10 лет | +43.1% | 124 | высокая |
| Цветочные Поляны✓ проверено | +17.0% | +241.3%за 8 лет | +23.7% | 105 | высокая |
| Люблинский парк✓ проверено | +16.6% | +231.9%за 8 лет | +26.7% | 81 | высокая |
| Остафьево✓ проверено | +16.6% | +244.1%за 8 лет | +14.0% | 111 | высокая |
| Союзный✓ проверено | +16.5% | +149.4%за 6 лет | +27.5% | 90 | высокая |
| Гоголь Парк✓ проверено | +15.8% | +203.4%за 8 лет | +5.1% | 64 | высокая |
| Рассказово✓ проверено | +15.8% | +237.9%за 8 лет | +35.7% | 84 | высокая |
| Сиреневый парк✓ проверено | +15.7% | +198.5%за 8 лет | +5.4% | 101 | высокая |
| Томилино Парк✓ проверено | +15.4% | +252.7%за 9 лет | +6.1% | 120 | высокая |
| Саларьево парк✓ проверено | +15.3% | +243.3%за 9 лет | +21.9% | 97 | высокая |
| −28.2% |
| 87 |
| высокая |
| АЛИА✓ проверено | +19.7% | +235.4%за 7 лет | +0.5% | 102 | высокая |
| Союзный✓ проверено | +19.1% | +185.0%за 6 лет | +43.7% | 90 | высокая |
| Бригантина✓ проверено | +18.5% | +251.8%за 7 лет | +40.3% | 42 | высокая |
| Метрополия✓ проверено | +18.3% | +262.5%за 8 лет | +11.5% | 89 | высокая |
| Остафьево✓ проверено | +17.8% | +273.8%за 8 лет | +17.9% | 111 | высокая |
| Филатов Луг✓ проверено | +17.5% | +298.2%за 9 лет | +48.1% | 79 | высокая |
| Цветочные Поляны✓ проверено | +17.5% | +252.1%за 8 лет | +8.1% | 101 | высокая |
| Парк Апрель✓ проверено | +16.9% | +79.0%за 4 года | +47.2% | 52 | высокая |
| Сиреневый парк✓ проверено | +16.9% | +221.3%за 8 лет | +6.1% | 101 | высокая |
| ЛУЧИ✓ проверено | +16.5% | +325.6%за 10 лет | +15.8% | 124 | высокая |
| Саларьево парк✓ проверено | +16.3% | +271.1%за 9 лет | +26.9% | 97 | высокая |
| Гоголь Парк✓ проверено | +16.2% | +214.9%за 8 лет | +6.9% | 73 | высокая |
| Томилино Парк✓ проверено | +16.0% | +270.2%за 9 лет | +8.3% | 120 | высокая |
| Императорские Мытищи✓ проверено | +15.9% | +237.0%за 8 лет | +112.4% | 64 | высокая |
| Большое Путилково✓ проверено | +15.9% | +224.2%за 8 лет | +19.3% | 110 | высокая |
| Кузьминский лес✓ проверено | +15.8% | +216.1%за 8 лет | +8.1% | 81 | высокая |
| Скандинавия✓ проверено | +15.8% | +237.7%за 8 лет | +3.4% | 110 | высокая |